| A | B | C/D | E/F | Sueldo Base (30h) | Hogar Constituido (30h) | Total (30h) | Sueldo Base (40h) | Hogar Constituido (40h) | Total (40h) | Sueldo Base (48h) | Hogar Constituido (48h) | Total (48h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 92.587,85 | 2.200,11 | 94.787,96 | 123.141,84 | 2.200,11 | 125.341,95 | 148.140,56 | 2.200,11 | 150.340,67 | |||
| 15 | 15 | 88.126,00 | 2.171,07 | 90.297,07 | 117.207,58 | 2.200,11 | 119.407,69 | 141.001,60 | 2.200,11 | 143.201,72 | ||
| 14 | 14 | 14 | 83.859,05 | 2.171,07 | 86.030,12 | 111.532,53 | 2.200,11 | 113.732,65 | 134.174,47 | 2.200,11 | 136.374,59 | |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 79.771,82 | 2.171,07 | 81.942,89 | 106.096,52 | 2.200,11 | 108.296,64 | 127.634,92 | 2.200,11 | 129.835,03 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 75.825,98 | 2.171,07 | 77.997,05 | 100.848,56 | 2.200,11 | 103.048,67 | 121.321,57 | 2.200,11 | 123.521,69 |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 72.016,36 | 2.171,07 | 74.187,43 | 95.781,76 | 2.171,07 | 97.952,83 | 115.226,18 | 2.200,11 | 117.426,29 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 68.592,55 | 2.171,07 | 70.763,62 | 91.228,09 | 2.171,07 | 93.399,16 | 109.748,08 | 2.200,11 | 111.948,19 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 65.294,85 | 2.171,07 | 67.465,92 | 86.842,15 | 2.171,07 | 89.013,22 | 104.471,76 | 2.171,07 | 106.642,83 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 62.094,75 | 2.171,07 | 64.265,82 | 82.586,01 | 2.171,07 | 84.757,08 | 99.351,59 | 2.171,07 | 101.522,66 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 59.055,52 | 2.171,07 | 61.226,59 | 78.543,85 | 2.171,07 | 80.714,92 | 94.488,84 | 2.171,07 | 96.659,91 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 56.086,16 | 2.171,07 | 58.257,23 | 74.594,60 | 2.171,07 | 76.765,67 | 89.737,86 | 2.171,07 | 91.908,93 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 53.465,89 | 2.171,07 | 55.636,96 | 71.109,63 | 2.171,07 | 73.280,70 | 81.862,69 | 2.171,07 | 84.033,76 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 50.934,32 | 2.171,07 | 53.105,39 | 67.742,64 | 2.171,07 | 69.913,71 | 81.494,91 | 2.171,07 | 83.665,98 |
| 3 | 3 | 3 | 48.527,06 | 2.171,07 | 50.698,13 | 64.540,98 | 2.171,07 | 66.712,05 | 77.643,29 | 2.171,07 | 79.814,36 | |
| 2 | 2 | 48.243,91 | 2.171,07 | 50.414,98 | 64.164,41 | 2.171,07 | 66.335,48 | 77.190,26 | 2.171,07 | 79.361,33 | ||
| 1 | 1 | 46.733,17 | 2.171,07 | 48.904,24 | 62.155,11 | 2.171,07 | 64.326,18 | 74.773,07 | 2.171,07 | 76.944,14 |
| Grado | Horas | Sueldo Base | Hogar Constituido | Total |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 4 | $17.492 | $2.750 | $20.242 |
| 32 | 6 | $19.662 | $2.406 | $22.068 |
| 33 | 9 | $22.917 | $2.062 | $24.979 |
| 34 | 10 | $24.003 | $2.062 | $26.065 |
OTRAS COMPENSACIONES INTEGRANTES DE LAS RETRIBUCIONES
A) Prima por Antigüedad
Integra la retribución a partir del año 1996 en que la Institución pasó a ser Persona Pública No Estatal
| Años | Porcentaje s/ Sueldo Base |
| 1 | 1 % |
| 2 | 2 % |
| 3 | 3 % |
| 4 | 4 % |
| 5 | 10 % |
| 6 | 11 % |
| 7 | 12 % |
| 8 | 13 % |
| 9 | 14 % |
| 10 | 20 % |
| 11 | 21 % |
| 12 | 22 % |
| 13 | 23 % |
| 14 | 24 % |
| 15 | 25 % |
| 16 | 26 % |
| 17 | 27 % |
| 18 | 28 % |
| 19 | 29 % |
| 20 | 30 % |
| 21 | 31 % |
| 22 | 32 % |
| 23 | 33 % |
| 24 | 34 % |
| 25 | 40 % |
B) Reconocimiento Función Pública
Cifra individual para cada funcionario que refleja el reconocimiento de años de antigüedad en la Administración Pública hasta el año 1996 en que la Institución pasó a ser Persona Pública No Estatal
C) Prima por Matrimonio
Es una cantidad fija percibida por el funcionario al contraer matrimonio
Valor vigente al 01/01/2026 – $ 8.011,68
D) Prima por Nacimiento
Es una cantidad fija percibida por el funcionario al nacimiento de un hijo
Valor vigente al 01/01/2026 – $ 8.011,68
