Skip to main content
search

ESCALA DE REMUNERACIONES PERSONALES VIGENTES AL 01/01/2025

          30 HORAS SEMANALES 40 HORAS SEMANALES 48 HORAS SEMANALES
Escalafón/ Grado   Sueldo Base Hogar Constituido Total Sueldo Base Hogar Constituido Total Sueldo Base Hogar Constituido Total
A B C/D E/F  
16         88.600,81 2.107,80 90.708,61   117.839,08 2.107,80 119.946,88   141.761,30 2.107,80 143.869,10
15 15       84.331,10 2.079,98 86.411,08   112.160,36 2.107,80 114.268,16   134.929,76 2.107,80 137.037,57
14 14 14     80.247,89 2.079,98 82.327,87   106.729,69 2.107,80 108.837,50   128.396,62 2.107,80 130.504,43
13 13 13 13   76.336,67 2.079,98 78.416,66   101.527,77 2.107,80 103.635,58   122.138,68 2.107,80 124.246,48
12 12 12 12   72.560,75 2.079,98 74.640,73   96.505,80 2.107,80 98.613,60   116.097,20 2.107,80 118.205,00
11 11 11 11   68.915,18 2.079,98 70.995,16   91.657,19 2.079,98 93.737,17   110.264,29 2.107,80 112.372,09
10 10 10 10   65.638,80 2.079,98 67.718,78   87.299,61 2.079,98 89.379,59   105.022,08 2.107,80 107.129,88
9 9 9 9   62.483,11 2.079,98 64.563,09   83.102,53 2.079,98 85.182,52   99.972,97 2.079,98 102.052,96
8 8 8 8   59.420,81 2.079,98 61.500,79   79.029,68 2.079,98 81.109,66   95.073,29 2.079,98 97.153,28
7 7 7 7   56.512,46 2.079,98 58.592,45   75.161,58 2.079,98 77.241,56   90.419,94 2.079,98 92.499,92
6 6 6 6   53.670,97 2.079,98 55.750,95   71.382,39 2.079,98 73.462,37   85.873,55 2.079,98 87.953,54
5 5 5 5   51.163,53 2.079,98 53.243,51   68.047,49 2.079,98 70.127,47   81.861,64 2.079,98 83.941,63
4 4 4 4   48.740,97 2.079,98 50.820,96   64.825,50 2.079,98 66.905,48   77.985,56 2.079,98 80.065,54
  3 3 3   46.437,37 2.079,98 48.517,36   61.761,71 2.079,98 63.841,69   74.299,80 2.079,98 76.379,78
    2 2   46.166,42 2.079,98 48.246,41   61.401,34 2.079,98 63.481,33   73.866,28 2.079,98 75.946,26
    1 1   44.720,73 2.079,98 46.800,72   59.478,58 2.079,98 61.558,56   71.553,17 2.079,98 73.633,16

Auxiliares de Servicio: 

Horas Semanales Grado Sueldo Base Hogar Constituido Total
4 HORAS 31 16.738,62 2.634,44 19.373,06
6 HORAS 32 18.815,64 2.305,15 21.120,78
9 HORAS 33 21.930,04 1.975,75 23.905,79
10 HORAS 34 22.969,12 1.975,75 24.944,87

OTRAS COMPENSACIONES INTEGRANTES DE LAS RETRIBUCIONES

A) Prima por Antigüedad

Integra la retribución a partir del año 1996 en que la Institución pasó a ser Persona Pública No Estatal

Años Porcentaje s/ Sueldo Base
1 1 %
2 2 %
3 3 %
4 4 %
5 10 %
6 11 %
7 12 %
8 13 %
9 14 %
10 20 %
11 21 %
12 22 %
13 23 %
14 24 %
15 25 %
16 26 %
17 27 %
18 28 %
19 29 %
20 30 %
21 31 %
22 32 %
23 33 %
24 34 %
25 40 %

B) Reconocimiento Función Pública

Cifra individual para cada funcionario que refleja el reconocimiento de años de antigüedad en la Administración Pública hasta el año 1996 en que la Institución pasó a ser Persona Pública No Estatal

C) Prima por Matrimonio

Es una cantidad fija percibida por el funcionario al contraer matrimonio

Valor vigente al 01/01/2025 –  $ 7.675,52

D) Prima por Nacimiento

Es una cantidad fija percibida por el funcionario al nacimiento de un hijo

Valor vigente al 01/01/2025 – $ 7.675,52

Close Menu