Skip to main content
search

ESCALA DE REMUNERACIONES PERSONALES VIGENTES AL 01/01/2024

          30 HORAS SEMANALES   40 HORAS SEMANALES   48 HORAS SEMANALES
Escalafón/ Grado   Sueldo Base Hogar Constituido Total   Sueldo Base Hogar Constituido Total   Sueldo Base Hogar Constituido Total
A B C/D E/F      
16         83.585,67 1.979,91 85.565,58   102.206,26 1.979,91 104.186,17   133.737,08 1.979,91 135.716,99
15 15       79.557,64 1.953,78 81.511,42   97.144,89 1.979,91 99.124,80   127.292,23 1.979,91 129.272,14
14 14 14     75.705,56 1.953,78 77.659,34   91.088,95 1.979,91 93.068,86   121.128,89 1.979,91 123.108,80
13 13 13 13   72.015,73 1.953,78 73.969,51   86.515,79 1.979,91 88.495,70   115.225,17 1.979,91 117.205,08
12 12 12 12   68.453,54 1.953,78 70.407,32   83.190,94 1.979,91 85.170,85   109.525,66 1.979,91 111.505,57
11 11 11 11   65.014,32 1.953,78 66.968,10   77.841,44 1.953,78 79.795,22   104.022,91 1.979,91 106.002,82
10 10 10 10   61.923,40 1.953,78 63.877,18   74.016,08 1.953,78 75.969,86   99.077,44 1.979,91 101.057,35
9 9 9 9   58.946,33 1.953,78 60.900,11   70.327,63 1.953,78 72.281,41   94.314,13 1.953,78 96.267,91
8 8 8 8   56.057,37 1.953,78 58.011,15   66.749,76 1.953,78 68.703,54   89.691,79 1.953,78 91.645,57
7 7 7 7   53.313,64 1.953,78 55.267,42   63.353,85 1.953,78 65.307,63   85.301,83 1.953,78 87.255,61
6 6 6 6   50.632,99 1.953,78 52.586,77   60.075,06 1.953,78 62.028,84   81.012,79 1.953,78 82.966,57
5 5 5 5   48.267,48 1.953,78 50.221,26   57.229,10 1.953,78 59.182,88   77.227,97 1.953,78 79.181,75
4 4 4 4   45.982,05 1.953,78 47.935,83   54.814,69 1.953,78 56.768,47   73.571,28 1.953,78 75.525,06
  3 3 3   43.808,84 1.953,78 45.762,62   52.383,59 1.953,78 54.337,37   70.094,15 1.953,78 72.047,93
    2 2   43.553,23 1.953,78 45.507,01   48.959,91 1.953,78 50.913,69   69.685,17 1.953,78 71.638,95
    1 1   42.189,37 1.953,78 44.143,15   47.363,58 1.953,78 49.317,36   67.502,99 1.953,78 69.456,77

Auxiliares de Servicio: 

Horas Semanales Grado   Sueldo Base Hogar Constituido Total
4 HORAS 31   15.791,15 2.474,59 18.265,74
6 HORAS 32   17.750,60 2.165,28 19.915,88
9 HORAS 33   20.688,71 1.855,87 22.544,58
10 HORAS 34   21.668,98 1.855,87 23.524,85

OTRAS COMPENSACIONES INTEGRANTES DE LAS RETRIBUCIONES

A) Prima por Antigüedad

Integra la retribución a partir del año 1996 en que la Institución pasó a ser Persona Pública No Estatal

Años Porcentaje s/ Sueldo Base
1 1 %
2 2 %
3 3 %
4 4 %
5 10 %
6 11 %
7 12 %
8 13 %
9 14 %
10 20 %
11 21 %
12 22 %
13 23 %
14 24 %
15 25 %
16 26 %
17 27 %
18 28 %
19 29 %
20 30 %
21 31 %
22 32 %
23 33 %
24 34 %
25 40 %

B) Reconocimiento Función Pública

Cifra individual para cada funcionario que refleja el reconocimiento de años de antigüedad en la
Administración Pública hasta el año 1996 en que la Institución pasó a ser Persona Pública No Estatal

C) Viáticos

Se perciben por comisiones realizadas fuera del lugar de trabajo.
A valores del 01/01/2024 el viático diario está fijado en $ 2.640,00 diarios.
Su cálculo se efectúa de acuerdo a la cantidad de horas que el funcionario permanece en comisión

Cantidad de Horas Porcentaje de viático
   
0 a 6 horas 30% del viático diario
   
6 a 12 horas 50% del viático diario
   
12 a 18 horas 75% del viático diario
   
más de 18 horas 100% del viático

D) Prima por Matrimonio

Es una cantidad fija percibida por el funcionario al contraer matrimonio

Valor vigente al 01/01/2024 –  $ 7.209,80

E) Prima por Nacimiento

Es una cantidad fija percibida por el funcionario al nacimiento de un hijo

Valor vigente al 01/01/2024 – $ 7.209,80

Close Menu